Покупателям | Каталог продукции
|
|

Функциональные характеристики
Эффективный отвод воды
Направленный V образный рисунок протектора и широкие канавки обеспечивают быстрый вывод воды и грязи из пятна контакта
Низкий уровень шумообразования
Переменное вхождение в пятно контакта элементов протектора и размер шагов обеспечивает низкий уровень шума
Курсовая устойчивость
Центральное ребро, две широкие и две узкие продольные канавки в сочетании с жесткими боковыми зонами протектора обеспечивают курсовую устойчивость и точную управляемость.
Доступные типоразмеры
| Размер | Индекс нагрузки | Категория скорости | Скорость км/ч |
|---|---|---|---|
| 155/70R13 | 75 | Т | 190 |
| 165/70R13 | 79 | Т | 190 |
| 175/70R13 | 82 | T | 190 |
| 165/65R14 | 79 | T | 190 |
| 175/65R14 | 82 | T | 190 |
| 175/70R14 | 84 | T | 190 |
| 185/60R14 | 82 | T | 190 |
| 185/65R14 | 86 | T | 190 |
| 185/70R14 | 88 | T | 190 |
| 195/60R14 | 86 | T | 190 |
| 185/65R15 | 88 | T | 190 |
| 195/55R15 | 85 | H | 210 |
| 195/60R15 | 88 | H | 210 |
| 195/65R15 | 91 | T | 190 |
| 205/55R15 | 88 | H | 210 |
| 195/50R15 | 82 | H | 210 |
| 205/60R15 | 91 | H | 210 |
| 205/65R15 | 94 | T | 190 |
| 205/70R15 | 95 | T | 190 |
| 215/65R15 | 96 | T | 190 |
Подробнее
Безопасная шина для ежедневной езды в городских условиях.